1 Huevo
1 Huevo
Comestible: | 100 % |
Energía: | 81,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,80 g. |
Grasas: | 5,80 g. |
Proteinas: | 6,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
1 Huevo (Lobejon)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 85,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,40 g. |
Grasas: | 6,30 g. |
Proteinas: | 6,60 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 1,70 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
1 Huevo (HPC)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 97,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,41 g. |
Grasas: | 7,20 g. |
Proteinas: | 7,60 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |