Comestible: | 100 % |
Energía: | 310,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 48,80 g. |
Grasas: | 1,90 g. |
Proteinas: | 24,30 g. |
Fibra: | 11,70 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 7,10 mg. |
Calcio: | 56,00 mg. |
fosforo: | 240,00 mg. |
AGSat: | 0,33 g. |
AGMonoInsat: | 0,26 g. |
AGPoliInsat: | 1,00 g. |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 89,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 13,50 g. |
Grasas: | 1,00 g. |
Proteinas: | 6,50 g. |
Fibra: | 2,40 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |